D941X電動軟密封蝶閥,Z型電動橡膠軟密封蝶閥,D9S41X帶手動裝置電動蝶閥,電動帶手動蝶閥,開關(guān)型電動法蘭碟閥,調(diào)節(jié)型電動軟密封法蘭蝶閥廣泛應用于自來水、給排水、中央空調(diào)、灌溉、建筑、消防、食品、鋼廠、環(huán)保、水泥、市政、水處理、排污、煉油、礦山、輕工、石油、化工、冶金、設備配套、造紙、電力、制藥、印染、紡織、煙草、橡膠、水利等自動化領(lǐng)域。
更新時間:2023-05-26
D941X電動軟密封蝶閥
產(chǎn)品概述
D941X電動軟密封蝶閥,Z型電動橡膠軟密封蝶閥,D9S41X帶手動裝置電動蝶閥,電動帶手動蝶閥,開關(guān)型電動法蘭碟閥,調(diào)節(jié)型電動軟密封法蘭蝶閥,電動軟密封碟閥,電動法蘭軟密封碟閥,法蘭電動軟密封碟閥,電動三元乙丙碟閥,防腐電動碟閥,軟密封電動蝶閥,軟密封法蘭電動碟閥,電動帶手動法蘭蝶閥,帶手動裝置電動蝶閥,手電兩用軟密封法蘭蝶閥,電動橡膠密封碟閥,開關(guān)型電動軟密封法蘭蝶閥,電動橡膠軟密封法蘭蝶閥,橡膠軟密封法蘭電動蝶閥是Z型電動執(zhí)行器(開關(guān)型、整體開關(guān)型、信號反饋型、防爆型、調(diào)節(jié)型、智能一體化等)與法蘭橡膠軟密封蝶閥組成,執(zhí)行器還可加裝手輪手動裝置,當線路出現(xiàn)故障時可以進行人為手動操作。開關(guān)型有輸入AC380V電壓,開關(guān)到位燈信號,調(diào)節(jié)型有輸入(4-20mA)的控制信號及單相電源即可控制運轉(zhuǎn),具有密封材料耐老化、耐腐蝕、功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,廣泛應用于自來水、給排水、中央空調(diào)、灌溉、建筑、消防、食品、鋼廠、環(huán)保、水泥、市政、水處理、排污、煉油、礦山、輕工、石油、化工、冶金、設備配套、造紙、電力、制藥、印染、紡織、煙草、橡膠、水利等自動化領(lǐng)域。
電動軟密封法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
|
|
| |
|
電動軟密封法蘭蝶閥注意事項:
1:請務必按接線圖接電源,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時禁止手動操作。
3:戶外用時最好給電動執(zhí)行機構(gòu)外加防護蓋子,防止老化。
4:開蓋后應擰緊密螺絲,防止進水或灰塵進入執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍。
6:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
7:禁止超負荷使用電動執(zhí)行機構(gòu)。
電動軟密封法蘭蝶閥 密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
電動軟密封法蘭蝶閥試驗技術(shù)參數(shù):
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1 | |
公稱通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、海水 | |||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
安裝方式 | 立式、臥式 |
電動軟密封法蘭蝶閥主要零部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
電動軟密封法蘭蝶閥連接尺寸:
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 重量 | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 51 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 62 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 73.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 87 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 98 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 102 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 150 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 170 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 220 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 350 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 430 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 550 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 580 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 850 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 950 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1150 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1750 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 2100 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2580 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2990 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 3475 |
1800 | 72 | 870 | 1057.5 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 4058 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4680 |
【D941X電動Z型軟密封法蘭蝶閥】該產(chǎn)品由【河南納斯威閥門有限公司】生產(chǎn)。 公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務,品質(zhì)為生存根本,我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶,堅持用自己的服務去打動客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導工作,如果您對產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡,我們將在收到您的信息后馬上與您聯(lián)絡。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!您的滿意是我們永遠的追求!